|  |  |  | 
 
  
   |  |  |  |  |  
   |  |  |  |  |  
   | Lohusalık ve Bebek |  |  
   |  |     
	Kalori Ve 
	Aktivite Cetvelleri
   
	Sağlıklı bir 
	yaşam için alınan kalori ile yakılan kalori arasında kurulacak denge büyük 
	önem taşır.Hangi yiyeceğin kaç kalori olduğu ve hangi aktivitenin ne kadar 
	kalori yaktırdığının bilmemiz bu dengeyi kurmada bize yardımcı olacaktır.İlk 
	tabloda yiyeceklerin kalori değerleri ikinci tabloda da ortalama 65 kg 
	ağırlığındaki bir kişinin aktivitelere göre dakikada yakacağı kalori 
	miktarlarını gösterilmektedir 
	Kalori 
	Cetvelleri
 
		
			
				| 
				Sebzeler | 
				Miktar | 
				Kalori |  
				| 
				Domates | 
				1 Adet | 
				14 |  
				| 
				Enginar(orta boy) | 
				1 Adet | 
				10 |  
				| 
				Patlıcan(orta boy) | 
				1 Adet | 
				28 |  
				| 
				Taze fasulye | 
				100 gr | 
				90 |  
				| 
				Brokoli | 
				100 gr | 
				35 |  
				| 
				Brüksel Lahanası | 
				100 gr | 
				35 |  
				| 
				Kabak | 
				100 gr | 
				25 |  
				| 
				Havuç | 
				100 gr | 
				35 |  
				| 
				Karnıbahar | 
				100 gr | 
				32 |  
				| 
				Kereviz | 
				100 gr | 
				18 |  
				| 
				Salatalık | 
				18 gr(1 Adet) | 
				11 |  
				| 
				Marul | 
				1 Adet | 
				15 |  
				| 
				Mantar | 
				100 gr | 
				14 |  
				| 
				Soğan | 
				100 gr | 
				35 |  
				| 
				Bezelye | 
				100 gr | 
				89 |  
				| 
				Taze Yeşil Biber | 
				100 gr | 
				15 |  
				| 
				Patates Haşlama | 
				120 gr | 
				100 |  
				| 
				Ispanak | 
				100 gr | 
				26 |  
				| 
				Lahana | 
				100 gr | 
				20 |    
		
			
				| 
				Tahıllar | 
				Miktar(gr) | 
				Kalori |  
				| 
				1Dilim Beyaz Ekmek | 
				28  | 
				70-100 |  
				| 
				1Dilim Kepekli Ekmek | 
				28  | 
				55-60 |  
				| 
				1 Adet Kruasan | 
				180-200 | 
				180-200 |  
				| 
				Bisküvi | 
				100 | 
				450-480 |  
				| 
				Kuru Mercimek | 
				100 | 
				314 |  
				| 
				Kuru Arpa | 
				100 | 
				367 |  
				| 
				Kuru Bulgur | 
				100 | 
				371 |  
				| 
				Kuru Kuskus | 
				100 | 
				367 |  
				| 
				Kuru Mısır | 
				100 | 
				342 |  
				| 
				Kuru Buğday | 
				100 | 
				364 |  
				| 
				Susam | 
				100 | 
				589 |  
				| 
				Kuru Makarna | 
				100 | 
				339 |  
				| 
				Haşlanmış Makarna | 
				100 | 
				85 |  
				| 
				Kuru Pirinç | 
				100 | 
				357 |  
				| 
				Haşlanmış Pirinç | 
				100 | 
				125 |    
		
			
				| 
				Meyveler | 
				Miktar | 
				Kalori |  
				| 
				Elma | 
				1 Adet | 
				60 |  
				| 
				Kayısı | 
				1 Adet | 
				8 |  
				| 
				Muz | 
				1 Adet | 
				100 |  
				| 
				Kiraz | 
				100 gr | 
				40 |  
				| 
				Hurma | 
				1 Adet | 
				15 |  
				| 
				İncir Taze | 
				100 gr | 
				41 |  
				| 
				İncir Kuru | 
				100 gr | 
				59 |  
				| 
				Greyfurt | 
				1 Adet | 
				60 |  
				| 
				Portakal | 
				1 Adet | 
				50 |  
				| 
				Kivi | 
				1 Adet | 
				34 |  
				| 
				Mandalina | 
				1 Adet | 
				50 |  
				| 
				Karpuz | 
				300 gr | 
				55 |  
				| 
				Kavun | 
				300 gr | 
				40 |  
				| 
				Şeftali | 
				1 Adet | 
				60 |  
				| 
				Armut | 
				1 Adet | 
				70 |  
				| 
				Erik | 
				1 Adet | 
				8 |  
				| 
				Üzüm | 
				100 gr | 
				57 |  
				| 
				Çilek | 
				100 gr | 
				26 |    
		
			
				| 
				Deniz Ürünleri | 
				Miktar | 
				Kalori |  
				| 
				Siyah Havyar | 
				1 Yemek Kaşığı | 
				72 |  
				| 
				Midye eti | 
				1 Adet | 
				9 |  
				| 
				İstiridye(Orta Boy) | 
				1 Adet | 
				6 |  
				| 
				Karides(Orta Boy) | 
				1 Adet | 
				144 |  
				| 
				Somon Füme | 
				100 gr | 
				171 |  
				| 
				Kılıç Balığı | 
				1 Adet | 
				121 |  
				| 
				Ton Balığı | 
				100 gr | 
				135 |    
		
			
				| 
				Etler | 
				Miktar | 
				Kalori |  
				| 
				Biftek(Izgara) | 
				100 gr | 
				278 |  
				| 
				Tavuk(Izgara) | 
				100 gr | 
				132 |  
				| 
				Tavuk Göğsü(haşlanmış) | 
				100 gr | 
				150 |  
				| 
				Kuzu(Yağlı Izgara) | 
				100 gr | 
				282 |  
				| 
				Kuzu Ciğeri(Yağda) | 
				100 gr | 
				232 |  
				| 
				Salam | 
				100 gr | 
				446 |  
				| 
				Sosis | 
				100 gr | 
				287-300 |    
		
			
				| 
				Süt ve Süt Ürünleri  | 
				Miktar  | 
				Kalori |  
				| 
				
				Yağlı Yoğurt  | 
				
				100 gr  | 
				
				90-100 |  
				| 
				
				Yağlı Süt  | 
				
				100 gr  | 
				
				66-70 |  
				| 
				
				Yoğurt (Yağlı, Meyveli) | 
				
				100 gr  | 
				
				120-150 |  
				| 
				
				Beyaz Peynir(Yağlı)  | 
				
				100 gr  | 
				
				260-290 |  
				| 
				
				Kaşar Peyniri(Yağlı) | 
				
				100 gr  | 
				
				400-425 |  
				| 
				
				Parmesan Peyniri  | 
				
				100 gr  | 
				
				420-460 |  
				| 
				
				Yumurta(Orta boy)  | 
				
				1 Adet  | 
				
				80 |  
				| 
				
				Yumurta Beyazı  | 
				
				1 Adet  | 
				
				15 |  
				| 
				
				Yumurta Sarısı  | 
				
				1 Adet  | 
				
				65 |    
		
			
				| 
				Yağlar | 
				Miktar | 
				Kalori |  
				| 
				Tereyağı | 
				1Yemek Kaşığı(28gr) | 
				206 |  
				| 
				Margarin | 
				1Yemek Kaşığı(28gr) | 
				204 |  
				| 
				Sıvı Yağlar | 
				1Yemek Kaşığı(15gr) | 
				130 |    
		
			
				| 
				Çerezler | 
				Miktar(gr) | 
				Kalori |  
				| 
				Badem | 
				100 | 
				600 |  
				| 
				Hindistancevizi | 
				100 | 
				603 |  
				| 
				Fındık | 
				100 | 
				650 |  
				| 
				Fıstık | 
				100 | 
				560 |  
				| 
				Çam Fıstığı | 
				100 | 
				600 |  
				| 
				Ceviz | 
				100 | 
				549 |  
				| 
				Patlamış Mısır | 
				100 | 
				478 |  
				| 
				Kabak Çekirdeği | 
				100 | 
				571 |  
				| 
				Ayçiçeği | 
				100 | 
				578 |    
	Aktivite 
	Cetvelleri 
	Tablolar 
	ortalama 65 kg ağırlığındaki bir kişinin aktivitelere göre dakikada yakacağı 
	kalori miktarlarını gösterilmektedir.  
		
			| 
			Atletizm Aktiviteleri |  
			| 
			Aerobic:Düşük 
			Tempoda | 
			6 | 
			Aerobic:Yüksek 
			Tempoda | 
			8 |  
			| 
			Aerobic, Step: 
			Düşük Tempoda | 
			8 | 
			Aerobic, Step: 
			Yüksek Tempoda | 
			11 |  
			| 
			Aerobic: Suda | 
			5 | 
			Ilımlı pedal 
			çevirme | 
			8 |  
			| 
			Kuvvetli pedal 
			çevirme | 
			12 | 
			Yüksek tempolu 
			Jimnastik | 
			9 |  
			| 
			Ilımlı jimnastik | 
			5 | 
			Dairesel genel 
			antrenman | 
			9 |  
			| 
			Eliptik genel 
			antrenman | 
			10 | 
			Binicilik | 
			6 |  
			| 
			Kürek(Antrenman 
			aletinde)ılımlı | 
			8 | 
			Kürek(Antrenman 
			aletinde)kuvvetli | 
			10 |  
			| 
			Kayak aleti | 
			11 | 
			Adımlama makinesi | 
			7 |  
			| 
			Hatha Yoga | 
			5 | 
			Aerobic 
			öğretmenliği | 
			7 |  
			| 
			Antrenman ve Spor 
			Aktiviteleri |  
			| 
			Okçuluk(avlanma 
			dışında) | 
			4 | 
			Badminton | 
			5 |  
			| 
			Basketbol oynamak | 
			9 | 
			
			Basketbol(tekerlekli sandalye ile) | 
			7 |  
			| 
			Bilardo | 
			3 | 
			Bisiklet: BMX 
			veya dağ bisikleti | 
			10 |  
			| 
			Bisiklet: 19-22 
			km/saat | 
			9 | 
			Bisiklet: 22-26 
			km/saat | 
			11 |  
			| 
			Bisiklet: 26-30 
			km/saat | 
			14 | 
			Bisiklet:: 30 
			km/saatin üstü | 
			19 |  
			| 
			Bowling | 
			3 | 
			Box maçı | 
			10 |  
			| 
			Eskrim | 
			7 | 
			Dans:Seri,bale,twist | 
			7 |  
			| 
			Dans: disco | 
			6 | 
			Dans: slow, wals | 
			3 |  
			| 
			Fencing | 
			7 | 
			Frisbee | 
			3 |  
			| 
			Golf: El arabası 
			kullanarak | 
			6 | 
			Golf: Motorlu 
			araba kullanarak | 
			4 |  
			| 
			Jimnastik(genel) | 
			5 | 
			Hentbol | 
			14 |  
			| 
			Hockey: Çim&buz | 
			9 | 
			At biniciliği | 
			5 |  
			| 
			Buz pateni | 
			8 | 
			judo, karate, 
			kickbox | 
			11 |  
			| 
			Yürüme yarışı | 
			7 | 
			Rollerblade Paten | 
			8 |  
			| 
			Dağcılık-iniş | 
			8 | 
			Dağcılık-çıkış | 
			13 |  
			| 
			Jumping | 
			11 | 
			Koşu: 8 km/saat | 
			9 |  
			| 
			Koşu: 8,5 km/saat | 
			10 | 
			Koşu:9,5 km/saat | 
			11 |  
			| 
			Koşu: 10,5 
			km/saat | 
			13 | 
			Koşu:12 km/saat | 
			14 |  
			| 
			Koşu: 14 km/saat | 
			17 | 
			Koşu: 16 km/saat | 
			19 |  
			| 
			Koşu: Maraton | 
			9 | 
			Koşu: kross | 
			10 |  
			| 
			Dalıcılık | 
			8 | 
			Skateboard | 
			6 |  
			| 
			Kayak:Kross | 
			9 | 
			Kayak:İniş | 
			7 |  
			| 
			Futbol | 
			8 | 
			Yüzme:Genel | 
			7 |  
			| 
			Yüzme kuvvetli | 
			11 | 
			Yüzme sırtüstü | 
			9 |  
			| 
			Swimming: 
			Kurbağalama | 
			11 | 
			Yüzme:Kelebek | 
			13 |  
			| 
			Yüzme: crawl | 
			13 | 
			Yüzme:Ayaklar 
			yere dik kuvvetli | 
			11 |  
			| 
			Tai Chi | 
			5 | 
			Tenis | 
			8 |  
			| 
			Voleybol:Yarışma 
			amaçlı olmayan | 
			3 | 
			voleybol yarışma 
			amaçlı | 
			5 |  
			| 
			Plaj Voleybolu | 
			9 | 
			Yürüyüş: 5,5 
			km/saat | 
			5 |  
			| 
			Yürüyüş: 6,5 
			km/saat | 
			5 | 
			Yürüyüş: 7,5 
			km/saat | 
			6 |  
			| 
			Su voleybolu | 
			3 | 
			Su kayağı | 
			7 |  
			| 
			Bahçe Aktiviteleri |  
			| 
			Odun taşıyıp 
			yığmak | 
			6 | 
			Odun kırmak | 
			7 |  
			| 
			Kazmak,bellemek | 
			6 | 
			Bahçe ile 
			uğraşmak | 
			5 |  
			| 
			Yabani otları 
			yolmak | 
			5 | 
			Çim biçmek | 
			6 |  
			| 
			Ağaç dikmek | 
			5 | 
			Çimenleri 
			tırmıklamak | 
			5 |  
			| 
			Günlük Yaşam ve Ev 
			aktiviteleri |  
			| 
			Çocuk 
			Bakımı:Banyo,besleme vs | 
			4 | 
			Çocuk oyunlarına 
			katılmak | 
			6 |  
			| 
			Yemek yapmak | 
			3 | 
			Alışveriş | 
			4 |  
			| 
			Temizlik:Araba 
			yıkama,cam silme vs | 
			5 | 
			Mobilyaların 
			yerini değiştirmek | 
			7 |  
			| 
			Eşya taşımak | 
			8 | 
			Paket açmak | 
			4 |  
			| 
			Oturarak okumak | 
			1 | 
			Ayakta durmak | 
			1 |  
			| 
			Uyumak | 
			1 | 
			Televizyon 
			seyretmek | 
			1 |  
			| 
			Tamirat |  
			| 
			Oto tamiri | 
			3 | 
			Doğramacılık | 
			7 |  
			| 
			Ev boyama:Dış 
			yüzey | 
			6 | 
			Ev boyama:İç 
			yüzey | 
			5 |  
			| 
			İş İle İlgili Aktiviteler |  
			| 
			Barmen | 
			3 | 
			Marangoz | 
			4 |  
			| 
			Spor antrenorü | 
			5 | 
			Kömür madeni 
			işçisi | 
			7 |  
			| 
			Bilgisayar işi | 
			2 | 
			İnşaat işçisi | 
			6 |  
			| 
			Masabaşı işi | 
			2 | 
			Yangın söndürme | 
			14 |  
			| 
			Ormancı | 
			9 | 
			Tiyatrocu | 
			3 |  
			| 
			Hafif Büro işi | 
			2 | 
			Duvarcı | 
			8 |  
			| 
			Masör | 
			5 | 
			Polis 
			memuru(büroda ) | 
			3 |  
			| 
			Sınıfta oturmak | 
			2 | 
			Yemekte oturmak | 
			2 |  
			| 
			Kamyon sürücüsü | 
			2 | 
			Ahçı | 
			2 |      
                                                
   
   
   
   Geri  
     
      Lohusalık 
     egzersizleri 
  Vücut 
		Kitle Endeksi Hesaplama 
  Doğum 
		Sonrası Zayıflama, Diyet 
 
 
 |  |  |  
   |  |  |  |  | e-gebelik.net 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   |  |  |  
   |  | Site içi arama |  |  |  
   |  |  |  
   |  |  |  |  |  
   |  |  |  
   |  |  |  
   |  |  |  |  |  
   |  |  |  
   |  |  |  |  |  
   |  |  |  webmaster |  |  |